Welcome,
John Tavares
Order Book BTC/USD
-
-
Buying BTC
Total: 684432 USD
| Sum | Amount | Bid |
|---|
Selling BTC
Total: 28.9426 BTC
| Ask | Amount | Sum BTC |
|---|
| 1.28020 | 1.28020 | 17845.71 |
| 1.81950 | 0.53930 | 17845.16 |
| 2.86410 | 1.04460 | 17841.73 |
| 2.96410 | 0.10000 | 17839.98 |
| 3.98310 | 1.01900 | 17838.79 |
| 4.43310 | 0.45000 | 17838.60 |
| 4.48780 | 0.05470 | 17836.73 |
| 6.54180 | 2.05400 | 17833.03 |
| 7.09320 | 0.55140 | 17831.33 |
| 12.31750 | 5.22430 | 17831.26 |
| 12.48658 | 0.16908 | 17829.99 |
| 13.29248 | 0.80590 | 17829.14 |
| 14.30508 | 1.01260 | 17827.85 |
| 14.65508 | 0.35000 | 17827.82 |
| 15.79408 | 1.13900 | 17827.08 |
| 16.57558 | 0.78150 | 17825.83 |
| 16.74466 | 0.16908 | 17822.88 |
| 18.04216 | 1.29750 | 17822.37 |
| 18.54941 | 0.50725 | 17820.20 |
| 18.99941 | 0.45000 | 17820.01 |
| 20.15411 | 1.15470 | 17819.06 |
| 21.51491 | 1.36080 | 17818.78 |
| 22.87421 | 1.35930 | 17818.75 |
| 23.84891 | 0.97470 | 17811.26 |
| 25.05507 | 1.20616 | 17797.96 |
| 25.67867 | 0.62360 | 17795.67 |
| 26.03637 | 0.35770 | 17764.31 |
| 26.32137 | 0.28500 | 17763.42 |
| 26.49217 | 0.17080 | 17747.43 |
| 26.78837 | 0.29620 | 17747.35 |
| 27.05677 | 0.26840 | 17746.84 |
| 27.36907 | 0.31230 | 17746.45 |
| 27.62647 | 0.25740 | 17746.03 |
| 27.78987 | 0.16340 | 17745.82 |
| 27.97987 | 0.19000 | 17744.19 |
| 28.44577 | 0.46590 | 17743.04 |
| 29.23277 | 0.78700 | 17737.39 |
| 29.81617 | 0.58340 | 17737.35 |
| 30.53077 | 0.71460 | 17736.85 |
| 31.09907 | 0.56830 | 17733.90 |
| 32.42017 | 1.32110 | 17731.24 |
| 33.59967 | 1.17950 | 17727.51 |
| 36.58467 | 2.98500 | 17725.09 |
| 38.06007 | 1.47540 | 17723.77 |
| 38.35437 | 0.29430 | 17667.49 |
| 38.35439 | 0.00002 | 7102.11 |
| 38.35441 | 0.00002 | 7095.62 |
| 17858.18 | 0.15510 | 0.15510 |
| 17858.44 | 0.03420 | 0.18930 |
| 17858.90 | 0.53270 | 0.72200 |
| 17859.08 | 0.33680 | 1.05880 |
| 17859.44 | 0.25400 | 1.31280 |
| 17860.88 | 2.07010 | 3.38290 |
| 17861.16 | 1.14740 | 4.53030 |
| 17861.46 | 0.74550 | 5.27580 |
| 17863.61 | 1.03750 | 6.31330 |
| 17864.31 | 0.10000 | 6.41330 |
| 17865.26 | 0.92600 | 7.33930 |
| 17866.35 | 0.05210 | 7.39140 |
| 17866.84 | 0.55710 | 7.94850 |
| 17866.86 | 0.45000 | 8.39850 |
| 17866.89 | 0.33280 | 8.73130 |
| 17866.99 | 0.73959 | 9.47089 |
| 17867.14 | 0.12700 | 9.59789 |
| 17867.23 | 0.06120 | 9.65909 |
| 17867.34 | 0.09670 | 9.75579 |
| 17867.35 | 0.17800 | 9.93379 |
| 17868.57 | 0.03340 | 9.96719 |
| 17868.63 | 0.32510 | 10.29229 |
| 17870.35 | 0.36520 | 10.65749 |
| 17871.91 | 0.35380 | 11.01129 |
| 17872.88 | 0.21690 | 11.22819 |
| 17873.19 | 0.84700 | 12.07519 |
| 17873.33 | 0.60610 | 12.68129 |
| 17874.34 | 0.65990 | 13.34119 |
| 17874.41 | 0.18510 | 13.52629 |
| 17875.38 | 0.10920 | 13.63549 |
| 17875.94 | 0.52280 | 14.15829 |
| 17877.58 | 0.77640 | 14.93469 |
| 17877.67 | 0.35000 | 15.28469 |
| 17881.42 | 0.45000 | 15.73469 |
| 17883.07 | 1.26620 | 17.00089 |
| 17893.96 | 0.94400 | 17.94489 |
| 17899.17 | 1.42920 | 19.37409 |
| 17916.29 | 1.41140 | 20.78549 |
| 17927.73 | 0.77800 | 21.56349 |
| 17931.22 | 1.54680 | 23.11029 |
| 17939.35 | 0.56480 | 23.67509 |
| 17952.67 | 0.49770 | 24.17279 |
| 17961.84 | 1.66370 | 25.83649 |
| 17984.35 | 2.54890 | 28.38539 |
| 18018.51 | 0.54660 | 28.93199 |
| 18025.84 | 0.14484 | 29.07683 |
| 31956.21 | 0.00002 | 29.07685 |
